Theta · Vega · Delta · Gamma · Quality · Scorecard
Paste a spread row from the exported CSV. Press Enter or click Add. Each spread appears as a pill above and is highlighted in every table below.
Daily time decay accrual by underlying and expiration. Sorted by row total descending. Grand total = portfolio theta.
| Symbol | Apr 17, 26 | Apr 24, 26 | May 1, 26 | May 8, 26 | May 15, 26 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT | 4.052 | 4.052 | ||||
| MRNA | 3.436 | 3.436 | ||||
| WFC | 2.936 | 2.936 | ||||
| WMT | 2.658 | 2.658 | ||||
| UNH | 2.479 | 2.479 | ||||
| AMD | 2.462 | 2.462 | ||||
| AAPL | 2.360 | 2.360 | ||||
| TSM | 2.243 | 2.243 | ||||
| NOW | 2.094 | 2.094 | ||||
| NFLX | 2.084 | 2.084 | ||||
| ORCL | 1.848 | 1.848 | ||||
| INTC | 1.772 | 1.772 | ||||
| HOOD | 1.721 | 1.721 | ||||
| RKLB | 1.627 | 1.627 | ||||
| AMZN | 1.432 | 1.432 | ||||
| BA | 1.417 | 1.417 | ||||
| PDD | 1.413 | 1.413 | ||||
| PLTR | 1.368 | 1.368 | ||||
| IWM | 1.307 | 1.307 | ||||
| GOOGL | 1.295 | 1.295 | ||||
| STZ | 1.238 | 1.238 | ||||
| COIN | 1.199 | 1.199 | ||||
| UBER | 1.173 | 1.173 | ||||
| MSTR | 1.166 | 1.166 | ||||
| CRWV | 1.095 | 1.095 | ||||
| ASTS | 1.021 | 1.021 | ||||
| CRM | 0.881 | 0.881 | ||||
| XOM | 0.809 | 0.809 | ||||
| CSCO | 0.801 | 0.801 | ||||
| TOTAL | 7.035 | 8.056 | 18.513 | 4.254 | 13.529 | 51.387 |
Net directional exposure by underlying and expiration. Bull Put spreads are positive delta, Bear Call spreads are negative. Sorted most positive first.
| Symbol | Apr 17, 26 | Apr 24, 26 | May 1, 26 | May 8, 26 | May 15, 26 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MRNA | 16.643 | 16.643 | ||||
| CSCO | 8.961 | 8.961 | ||||
| XOM | 8.378 | 8.378 | ||||
| INTC | 7.755 | 7.755 | ||||
| AAPL | 6.651 | 6.651 | ||||
| ORCL | 6.574 | 6.574 | ||||
| RKLB | 5.306 | 5.306 | ||||
| IWM | 4.977 | 4.977 | ||||
| AMZN | 4.613 | 4.613 | ||||
| CRM | 4.553 | 4.553 | ||||
| PLTR | 4.524 | 4.524 | ||||
| GOOGL | 4.208 | 4.208 | ||||
| COIN | 2.935 | 2.935 | ||||
| TSM | -3.242 | -3.242 | ||||
| UNH | -3.327 | -3.327 | ||||
| MSTR | -3.390 | -3.390 | ||||
| ASTS | -4.194 | -4.194 | ||||
| STZ | -4.686 | -4.686 | ||||
| AMD | -5.047 | -5.047 | ||||
| BA | -5.568 | -5.568 | ||||
| CRWV | -6.202 | -6.202 | ||||
| NOW | -6.534 | -6.534 | ||||
| MSFT | -6.552 | -6.552 | ||||
| PDD | -7.603 | -7.603 | ||||
| UBER | -8.245 | -8.245 | ||||
| HOOD | -9.285 | -9.285 | ||||
| NFLX | -13.299 | -13.299 | ||||
| WMT | -17.942 | -17.942 | ||||
| WFC | -18.957 | -18.957 | ||||
| TOTAL | 18.608 | -41.946 | 1.708 | -8.151 | -8.215 | -37.997 |
All values are negative (credit spreads are short gamma). More red = more exposure to large moves in either direction. Sorted by row total ascending (most exposed first).
| Symbol | Apr 17, 26 | Apr 24, 26 | May 1, 26 | May 8, 26 | May 15, 26 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MRNA | -2.116 | -2.116 | ||||
| WFC | -1.878 | -1.878 | ||||
| WMT | -1.609 | -1.609 | ||||
| CSCO | -1.192 | -1.192 | ||||
| INTC | -0.924 | -0.924 | ||||
| UBER | -0.924 | -0.924 | ||||
| PDD | -0.864 | -0.864 | ||||
| NFLX | -0.775 | -0.775 | ||||
| AMD | -0.477 | -0.477 | ||||
| ASTS | -0.477 | -0.477 | ||||
| COIN | -0.477 | -0.477 | ||||
| GOOGL | -0.477 | -0.477 | ||||
| HOOD | -0.477 | -0.477 | ||||
| STZ | -0.477 | -0.477 | ||||
| AAPL | -0.358 | -0.358 | ||||
| CRM | -0.238 | -0.238 | ||||
| IWM | -0.238 | -0.238 | ||||
| NOW | -0.238 | -0.238 | ||||
| ORCL | -0.238 | -0.238 | ||||
| RKLB | -0.238 | -0.238 | ||||
| UNH | -0.238 | -0.238 | ||||
| AMZN | 0.000 | 0.000 | ||||
| MSFT | 0.000 | 0.000 | ||||
| TSM | 0.000 | 0.000 | ||||
| XOM | 0.000 | 0.000 | ||||
| BA | 0.238 | 0.238 | ||||
| CRWV | 0.238 | 0.238 | ||||
| PLTR | 0.238 | 0.238 | ||||
| MSTR | 0.358 | 0.358 | ||||
| TOTAL | -2.950 | -3.964 | -2.891 | 0.119 | -4.172 | -13.858 |
All values are negative (short premium = short vega). Sorted by row total ascending (most exposed first). Grand total = how much the book loses per 1% rise in IV across all positions.
| Symbol | Apr 17, 26 | Apr 24, 26 | May 1, 26 | May 8, 26 | May 15, 26 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT | -6.489 | -6.489 | ||||
| WMT | -4.129 | -4.129 | ||||
| AAPL | -3.212 | -3.212 | ||||
| WFC | -3.086 | -3.086 | ||||
| PDD | -3.060 | -3.060 | ||||
| IWM | -3.045 | -3.045 | ||||
| UNH | -2.763 | -2.763 | ||||
| NFLX | -2.678 | -2.678 | ||||
| NOW | -2.670 | -2.670 | ||||
| BA | -2.645 | -2.645 | ||||
| XOM | -2.558 | -2.558 | ||||
| GOOGL | -2.540 | -2.540 | ||||
| CSCO | -2.509 | -2.509 | ||||
| CRM | -2.470 | -2.470 | ||||
| TSM | -2.431 | -2.431 | ||||
| UBER | -2.312 | -2.312 | ||||
| AMZN | -2.291 | -2.291 | ||||
| ORCL | -2.133 | -2.133 | ||||
| AMD | -2.044 | -2.044 | ||||
| PLTR | -1.882 | -1.882 | ||||
| MRNA | -1.587 | -1.587 | ||||
| STZ | -1.579 | -1.579 | ||||
| HOOD | -1.575 | -1.575 | ||||
| COIN | -1.557 | -1.557 | ||||
| RKLB | -1.530 | -1.530 | ||||
| INTC | -1.440 | -1.440 | ||||
| MSTR | -1.217 | -1.217 | ||||
| CRWV | -0.908 | -0.908 | ||||
| ASTS | -0.713 | -0.713 | ||||
| TOTAL | -6.378 | -9.259 | -25.808 | -4.674 | -22.931 | -69.050 |
Daily time decay collected per unit of convexity risk. Higher = better compensated. Sorted best → worst.
| Symbol | Expiry | Position | Θ / |Γ| |
|---|---|---|---|
| UNH | May 1, 26 | UNH May 1st 315/320 Bear Call Spread | 10.399 |
| NOW | May 15, 26 | NOW May 15th 128/135 Bear Call Spread | 8.781 |
| ORCL | May 1, 26 | ORCL May 1st 125/130 Bull Put Spread | 7.752 |
| RKLB | May 15, 26 | RKLB May 15th 45/50 Bull Put Spread | 6.826 |
| AAPL | Apr 17, 26 | AAPL Apr 17th 235/240 Bull Put Spread | 6.600 |
| BA | May 15, 26 | BA May 15th 225/230 Bear Call Spread | 5.945 |
| PLTR | May 8, 26 | PLTR May 8th 120/125 Bull Put Spread | 5.736 |
| IWM | May 1, 26 | IWM May 1st 225/230 Bull Put Spread | 5.484 |
| AMD | Apr 24, 26 | AMD Apr 24th 230/235 Bear Call Spread | 5.162 |
| CRWV | May 15, 26 | CRWV May 15th 95/100 Bear Call Spread | 4.591 |
| CRM | May 15, 26 | CRM May 15th 160/165 Bull Put Spread | 3.696 |
| HOOD | May 8, 26 | HOOD May 8th 80/85 Bear Call Spread | 3.608 |
| MSTR | May 8, 26 | MSTR May 8th 150/155 Bear Call Spread | 3.259 |
| GOOGL | May 1, 26 | GOOGL May 1st 270/275 Bull Put Spread | 2.717 |
| NFLX | May 1, 26 | NFLX May 1st 103/108 Bear Call Spread | 2.689 |
| STZ | Apr 17, 26 | STZ Apr 17th 165/170 Bear Call Spread | 2.596 |
| COIN | May 15, 26 | COIN May 15th 130/135 Bull Put Spread | 2.515 |
| ASTS | May 15, 26 | ASTS May 15th 115/120 Bear Call Spread | 2.141 |
| INTC | May 1, 26 | INTC May 1st 35/40 Bull Put Spread | 1.918 |
| WMT | Apr 24, 26 | WMT Apr 24th 129/135 Bear Call Spread | 1.651 |
| PDD | May 15, 26 | PDD May 15th 115/120 Bear Call Spread | 1.634 |
| MRNA | Apr 17, 26 | MRNA Apr 17th 40/45 Bull Put Spread | 1.624 |
| WFC | Apr 24, 26 | WFC Apr 24th 84/89 Bear Call Spread | 1.564 |
| UBER | May 15, 26 | UBER May 15th 82.5/87.5 Bear Call Spread | 1.269 |
| CSCO | May 15, 26 | CSCO May 15th 65/70 Bull Put Spread | 0.672 |
| AMZN | May 1, 26 | AMZN May 1st 185/190 Bull Put Spread | — |
| MSFT | May 1, 26 | MSFT May 1st 400/410 Bear Call Spread | — |
| TSM | May 1, 26 | TSM May 1st 375/380 Bear Call Spread | — |
| XOM | May 15, 26 | XOM May 15th 150/155 Bull Put Spread | — |
Daily time decay collected per unit of volatility exposure. Higher = better compensated for a vol spike. Sorted best → worst.
| Symbol | Expiry | Position | Θ / |V| |
|---|---|---|---|
| MRNA | Apr 17, 26 | MRNA Apr 17th 40/45 Bull Put Spread | 2.165 |
| ASTS | May 15, 26 | ASTS May 15th 115/120 Bear Call Spread | 1.432 |
| INTC | May 1, 26 | INTC May 1st 35/40 Bull Put Spread | 1.231 |
| CRWV | May 15, 26 | CRWV May 15th 95/100 Bear Call Spread | 1.205 |
| AMD | Apr 24, 26 | AMD Apr 24th 230/235 Bear Call Spread | 1.204 |
| HOOD | May 8, 26 | HOOD May 8th 80/85 Bear Call Spread | 1.093 |
| RKLB | May 15, 26 | RKLB May 15th 45/50 Bull Put Spread | 1.064 |
| MSTR | May 8, 26 | MSTR May 8th 150/155 Bear Call Spread | 0.958 |
| WFC | Apr 24, 26 | WFC Apr 24th 84/89 Bear Call Spread | 0.952 |
| TSM | May 1, 26 | TSM May 1st 375/380 Bear Call Spread | 0.923 |
| UNH | May 1, 26 | UNH May 1st 315/320 Bear Call Spread | 0.897 |
| ORCL | May 1, 26 | ORCL May 1st 125/130 Bull Put Spread | 0.867 |
| NOW | May 15, 26 | NOW May 15th 128/135 Bear Call Spread | 0.784 |
| STZ | Apr 17, 26 | STZ Apr 17th 165/170 Bear Call Spread | 0.784 |
| NFLX | May 1, 26 | NFLX May 1st 103/108 Bear Call Spread | 0.778 |
| COIN | May 15, 26 | COIN May 15th 130/135 Bull Put Spread | 0.770 |
| AAPL | Apr 17, 26 | AAPL Apr 17th 235/240 Bull Put Spread | 0.735 |
| PLTR | May 8, 26 | PLTR May 8th 120/125 Bull Put Spread | 0.727 |
| WMT | Apr 24, 26 | WMT Apr 24th 129/135 Bear Call Spread | 0.644 |
| AMZN | May 1, 26 | AMZN May 1st 185/190 Bull Put Spread | 0.625 |
| MSFT | May 1, 26 | MSFT May 1st 400/410 Bear Call Spread | 0.624 |
| BA | May 15, 26 | BA May 15th 225/230 Bear Call Spread | 0.536 |
| GOOGL | May 1, 26 | GOOGL May 1st 270/275 Bull Put Spread | 0.510 |
| UBER | May 15, 26 | UBER May 15th 82.5/87.5 Bear Call Spread | 0.507 |
| PDD | May 15, 26 | PDD May 15th 115/120 Bear Call Spread | 0.462 |
| IWM | May 1, 26 | IWM May 1st 225/230 Bull Put Spread | 0.429 |
| CRM | May 15, 26 | CRM May 15th 160/165 Bull Put Spread | 0.357 |
| CSCO | May 15, 26 | CSCO May 15th 65/70 Bull Put Spread | 0.319 |
| XOM | May 15, 26 | XOM May 15th 150/155 Bull Put Spread | 0.316 |
Each column normalized independently. Grouped by expiration, sorted by Theta within each group.
| Symbol | Type | Expiry | Chance | Credit | Max Profit | Max Loss | EV | Θ Theta | Vega | Γ Gamma | IV | Θ/|Γ| | Θ/|V| | Return |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MRNA | Bull Put | Apr 17, 26 | 74.6% | $65 | $65 | $435 | -$62 | 3.436 | -1.587 | -2.1160 | 77.0% | 1.62 | 2.17 | -35.4% |
| AAPL | Bull Put | Apr 17, 26 | 78.7% | $61 | $61 | $439 | -$46 | 2.360 | -3.212 | -0.3576 | 32.6% | 6.60 | 0.73 | -10.7% |
| STZ | Bear Call | Apr 17, 26 | 86.5% | $60 | $60 | $440 | -$7 | 1.238 | -1.579 | -0.4768 | 42.5% | 2.60 | 0.78 | 54.2% |
| WFC | Bear Call | Apr 24, 26 | 74.5% | $60 | $60 | $440 | -$68 | 2.936 | -3.086 | -1.8775 | 36.6% | 1.56 | 0.95 | -64.2% |
| WMT | Bear Call | Apr 24, 26 | 75.6% | $66 | $66 | $534 | -$80 | 2.658 | -4.129 | -1.6093 | 28.6% | 1.65 | 0.64 | -66.7% |
| AMD | Bear Call | Apr 24, 26 | 78.7% | $65 | $65 | $436 | -$42 | 2.462 | -2.044 | -0.4768 | 50.7% | 5.16 | 1.20 | -41.1% |
| MSFT | Bear Call | May 1, 26 | 82.2% | $130 | $130 | $870 | -$48 | 4.052 | -6.489 | 0.0000 | 33.9% | — | 0.62 | -13.5% |
| UNH | Bear Call | May 1, 26 | 84.9% | $59 | $59 | $441 | -$16 | 2.479 | -2.763 | -0.2384 | 44.8% | 10.40 | 0.90 | -23.7% |
| TSM | Bear Call | May 1, 26 | 79.7% | $75 | $75 | $425 | -$26 | 2.243 | -2.431 | 0.0000 | 46.0% | — | 0.92 | -36.7% |
| NFLX | Bear Call | May 1, 26 | 74.6% | $64 | $64 | $436 | -$63 | 2.084 | -2.678 | -0.7749 | 39.6% | 2.69 | 0.78 | -64.8% |
| ORCL | Bull Put | May 1, 26 | 75.3% | $84 | $84 | $416 | -$39 | 1.848 | -2.133 | -0.2384 | 58.3% | 7.75 | 0.87 | -42.9% |
| INTC | Bull Put | May 1, 26 | 89.1% | $72 | $72 | $428 | $17 | 1.772 | -1.440 | -0.9239 | 84.6% | 1.92 | 1.23 | 25.7% |
| AMZN | Bull Put | May 1, 26 | 76.1% | $81 | $81 | $420 | -$39 | 1.432 | -2.291 | 0.0000 | 50.5% | — | 0.62 | -17.4% |
| IWM | Bull Put | May 1, 26 | 77.2% | $74 | $74 | $426 | -$40 | 1.307 | -3.045 | -0.2384 | 36.4% | 5.48 | 0.43 | -11.5% |
| GOOGL | Bull Put | May 1, 26 | 72.7% | $86 | $86 | $414 | -$51 | 1.295 | -2.540 | -0.4768 | 42.9% | 2.72 | 0.51 | -27.9% |
| HOOD | Bear Call | May 8, 26 | 78.1% | $70 | $70 | $430 | -$40 | 1.721 | -1.575 | -0.4768 | 67.3% | 3.61 | 1.09 | -32.1% |
| PLTR | Bull Put | May 8, 26 | 77.0% | $84 | $84 | $416 | -$31 | 1.368 | -1.882 | 0.2384 | 67.5% | 5.74 | 0.73 | -16.1% |
| MSTR | Bear Call | May 8, 26 | 83.5% | $72 | $72 | $428 | -$10 | 1.166 | -1.217 | 0.3576 | 71.9% | 3.26 | 0.96 | 26.4% |
| NOW | Bear Call | May 15, 26 | 88.4% | $84 | $84 | $616 | $3 | 2.094 | -2.670 | -0.2384 | 58.5% | 8.78 | 0.78 | 7.7% |
| RKLB | Bull Put | May 15, 26 | 85.0% | $104 | $104 | $396 | $29 | 1.627 | -1.530 | -0.2384 | 100.5% | 6.83 | 1.06 | 19.2% |
| BA | Bear Call | May 15, 26 | 75.2% | $56 | $56 | $444 | -$68 | 1.417 | -2.645 | 0.2384 | 38.6% | 5.94 | 0.54 | -105.4% |
| PDD | Bear Call | May 15, 26 | 87.6% | $55 | $55 | $446 | -$8 | 1.413 | -3.060 | -0.8643 | 35.6% | 1.63 | 0.46 | -0.9% |
| COIN | Bull Put | May 15, 26 | 77.7% | $83 | $83 | $417 | -$28 | 1.199 | -1.557 | -0.4768 | 86.9% | 2.52 | 0.77 | -26.5% |
| UBER | Bear Call | May 15, 26 | 87.6% | $56 | $56 | $445 | -$7 | 1.173 | -2.312 | -0.9239 | 41.7% | 1.27 | 0.51 | 14.4% |
| CRWV | Bear Call | May 15, 26 | 73.9% | $60 | $60 | $440 | -$71 | 1.095 | -0.908 | 0.2384 | 88.2% | 4.59 | 1.21 | -83.3% |
| ASTS | Bear Call | May 15, 26 | 76.0% | $66 | $66 | $434 | -$54 | 1.021 | -0.713 | -0.4768 | 107.3% | 2.14 | 1.43 | -47.7% |
| CRM | Bull Put | May 15, 26 | 76.6% | $86 | $86 | $414 | -$31 | 0.881 | -2.470 | -0.2384 | 46.5% | 3.70 | 0.36 | -3.5% |
| XOM | Bull Put | May 15, 26 | 63.9% | $68 | $68 | $432 | -$113 | 0.809 | -2.558 | 0.0000 | 37.8% | — | 0.32 | -124.3% |
| CSCO | Bull Put | May 15, 26 | 80.3% | $56 | $56 | $444 | -$43 | 0.801 | -2.509 | -1.1921 | 42.8% | 0.67 | 0.32 | -4.5% |
| TOTAL / AVG | 79.0% avg | $2100 | $2100 | $13200 | -$1081 | 51.387 | -69.050 | -13.8581 | 55.0% avg | 3.71 | 23.90 | -753.0% | ||
Chance × Max Profit − (1 − Chance) × Max Loss.
Treats the trade as either expiring fully worthless (max profit) or reaching max loss — nothing in between.
Negative EV is normal and expected for credit spreads: max loss is typically 4–10× max profit,
so even an 80% winner produces a negative number. Use EV as a relative ranking across positions,
not as an absolute signal. A less-negative EV means the risk/reward ratio is better for a given probability.