Theta · Vega · Delta · Gamma · Quality · Scorecard
Paste a spread row from the exported CSV. Press Enter or click Add. Each spread appears as a pill above and is highlighted in every table below.
Daily time decay accrual by underlying and expiration. Sorted by row total descending. Grand total = portfolio theta.
| Symbol | Apr 17, 26 | Apr 24, 26 | May 1, 26 | May 8, 26 | May 15, 26 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT | 4.353 | 4.353 | ||||
| MRNA | 3.827 | 3.827 | ||||
| STZ | 3.657 | 3.657 | ||||
| WFC | 3.359 | 3.359 | ||||
| UNH | 2.871 | 2.871 | ||||
| WMT | 2.716 | 2.716 | ||||
| TSM | 2.415 | 2.415 | ||||
| AAPL | 2.339 | 2.339 | ||||
| AMD | 2.248 | 2.248 | ||||
| GOOGL | 1.970 | 1.970 | ||||
| NFLX | 1.905 | 1.905 | ||||
| ORCL | 1.883 | 1.883 | ||||
| INTC | 1.643 | 1.643 | ||||
| HOOD | 1.633 | 1.633 | ||||
| RKLB | 1.572 | 1.572 | ||||
| PDD | 1.572 | 1.572 | ||||
| AMZN | 1.484 | 1.484 | ||||
| IWM | 1.464 | 1.464 | ||||
| MSTR | 1.421 | 1.421 | ||||
| NOW | 1.403 | 1.403 | ||||
| PLTR | 1.372 | 1.372 | ||||
| UBER | 1.273 | 1.273 | ||||
| BA | 1.217 | 1.217 | ||||
| COIN | 1.188 | 1.188 | ||||
| CRWV | 1.014 | 1.014 | ||||
| CRM | 0.981 | 0.981 | ||||
| CSCO | 0.857 | 0.857 | ||||
| XOM | 0.570 | 0.570 | ||||
| ASTS | 0.340 | 0.340 | ||||
| TOTAL | 9.823 | 8.322 | 19.988 | 4.426 | 11.986 | 54.544 |
Net directional exposure by underlying and expiration. Bull Put spreads are positive delta, Bear Call spreads are negative. Sorted most positive first.
| Symbol | Apr 17, 26 | Apr 24, 26 | May 1, 26 | May 8, 26 | May 15, 26 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MRNA | 16.338 | 16.338 | ||||
| XOM | 8.587 | 8.587 | ||||
| CSCO | 7.814 | 7.814 | ||||
| INTC | 6.956 | 6.956 | ||||
| ORCL | 5.626 | 5.626 | ||||
| RKLB | 5.310 | 5.310 | ||||
| AAPL | 4.615 | 4.615 | ||||
| GOOGL | 4.529 | 4.529 | ||||
| AMZN | 4.424 | 4.424 | ||||
| IWM | 4.082 | 4.082 | ||||
| CRM | 3.952 | 3.952 | ||||
| PLTR | 3.880 | 3.880 | ||||
| COIN | 2.553 | 2.553 | ||||
| TSM | -3.479 | -3.479 | ||||
| ASTS | -3.524 | -3.524 | ||||
| MSTR | -3.751 | -3.751 | ||||
| UNH | -3.805 | -3.805 | ||||
| NOW | -5.046 | -5.046 | ||||
| BA | -5.710 | -5.710 | ||||
| AMD | -6.540 | -6.540 | ||||
| CRWV | -6.716 | -6.716 | ||||
| STZ | -7.050 | -7.050 | ||||
| MSFT | -7.930 | -7.930 | ||||
| PDD | -8.202 | -8.202 | ||||
| UBER | -9.283 | -9.283 | ||||
| HOOD | -9.481 | -9.481 | ||||
| NFLX | -15.389 | -15.389 | ||||
| WMT | -21.895 | -21.895 | ||||
| WFC | -22.318 | -22.318 | ||||
| TOTAL | 13.902 | -50.752 | -4.985 | -9.352 | -10.265 | -61.452 |
All values are negative (credit spreads are short gamma). More red = more exposure to large moves in either direction. Sorted by row total ascending (most exposed first).
| Symbol | Apr 17, 26 | Apr 24, 26 | May 1, 26 | May 8, 26 | May 15, 26 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MRNA | -2.384 | -2.384 | ||||
| WMT | -2.265 | -2.265 | ||||
| WFC | -1.937 | -1.937 | ||||
| UBER | -1.043 | -1.043 | ||||
| CSCO | -1.013 | -1.013 | ||||
| INTC | -0.954 | -0.954 | ||||
| HOOD | -0.834 | -0.834 | ||||
| PDD | -0.834 | -0.834 | ||||
| NFLX | -0.715 | -0.715 | ||||
| STZ | -0.596 | -0.596 | ||||
| AAPL | -0.477 | -0.477 | ||||
| AMD | -0.477 | -0.477 | ||||
| CRWV | -0.477 | -0.477 | ||||
| TSM | -0.477 | -0.477 | ||||
| IWM | -0.358 | -0.358 | ||||
| RKLB | -0.358 | -0.358 | ||||
| NOW | -0.298 | -0.298 | ||||
| CRM | -0.238 | -0.238 | ||||
| PLTR | -0.238 | -0.238 | ||||
| MSTR | -0.119 | -0.119 | ||||
| ORCL | -0.119 | -0.119 | ||||
| ASTS | 0.000 | 0.000 | ||||
| GOOGL | 0.000 | 0.000 | ||||
| MSFT | 0.000 | 0.000 | ||||
| UNH | 0.000 | 0.000 | ||||
| AMZN | 0.238 | 0.238 | ||||
| XOM | 0.238 | 0.238 | ||||
| BA | 0.477 | 0.477 | ||||
| COIN | 0.477 | 0.477 | ||||
| TOTAL | -3.457 | -4.679 | -2.384 | -1.192 | -3.070 | -14.782 |
All values are negative (short premium = short vega). Sorted by row total ascending (most exposed first). Grand total = how much the book loses per 1% rise in IV across all positions.
| Symbol | Apr 17, 26 | Apr 24, 26 | May 1, 26 | May 8, 26 | May 15, 26 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT | -6.245 | -6.245 | ||||
| WMT | -4.621 | -4.621 | ||||
| PDD | -3.198 | -3.198 | ||||
| WFC | -3.121 | -3.121 | ||||
| IWM | -3.085 | -3.085 | ||||
| GOOGL | -2.882 | -2.882 | ||||
| UNH | -2.853 | -2.853 | ||||
| AAPL | -2.828 | -2.828 | ||||
| TSM | -2.618 | -2.618 | ||||
| CRM | -2.462 | -2.462 | ||||
| CSCO | -2.422 | -2.422 | ||||
| UBER | -2.414 | -2.414 | ||||
| XOM | -2.343 | -2.343 | ||||
| STZ | -2.291 | -2.291 | ||||
| AMZN | -2.291 | -2.291 | ||||
| BA | -2.256 | -2.256 | ||||
| ORCL | -2.169 | -2.169 | ||||
| NFLX | -2.137 | -2.137 | ||||
| NOW | -2.086 | -2.086 | ||||
| PLTR | -1.835 | -1.835 | ||||
| AMD | -1.620 | -1.620 | ||||
| MRNA | -1.584 | -1.584 | ||||
| COIN | -1.532 | -1.532 | ||||
| HOOD | -1.505 | -1.505 | ||||
| RKLB | -1.473 | -1.473 | ||||
| MSTR | -1.359 | -1.359 | ||||
| INTC | -1.336 | -1.336 | ||||
| CRWV | -0.753 | -0.753 | ||||
| ASTS | -0.519 | -0.519 | ||||
| TOTAL | -6.703 | -9.362 | -25.615 | -4.699 | -21.458 | -67.836 |
Daily time decay collected per unit of convexity risk. Higher = better compensated. Sorted best → worst.
| Symbol | Expiry | Position | Θ / |Γ| |
|---|---|---|---|
| ORCL | May 1, 26 | ORCL May 1st 125/130 Bull Put Spread | 15.799 |
| MSTR | May 8, 26 | MSTR May 8th 150/155 Bear Call Spread | 11.918 |
| AMZN | May 1, 26 | AMZN May 1st 185/190 Bull Put Spread | 6.223 |
| STZ | Apr 17, 26 | STZ Apr 17th 165/170 Bear Call Spread | 6.135 |
| PLTR | May 8, 26 | PLTR May 8th 120/125 Bull Put Spread | 5.755 |
| TSM | May 1, 26 | TSM May 1st 375/380 Bear Call Spread | 5.064 |
| AAPL | Apr 17, 26 | AAPL Apr 17th 235/240 Bull Put Spread | 4.904 |
| AMD | Apr 24, 26 | AMD Apr 24th 230/235 Bear Call Spread | 4.714 |
| NOW | May 15, 26 | NOW May 15th 128/135 Bear Call Spread | 4.707 |
| RKLB | May 15, 26 | RKLB May 15th 45/50 Bull Put Spread | 4.397 |
| CRM | May 15, 26 | CRM May 15th 160/165 Bull Put Spread | 4.114 |
| IWM | May 1, 26 | IWM May 1st 225/230 Bull Put Spread | 4.094 |
| NFLX | May 1, 26 | NFLX May 1st 103/108 Bear Call Spread | 2.664 |
| BA | May 15, 26 | BA May 15th 225/230 Bear Call Spread | 2.551 |
| COIN | May 15, 26 | COIN May 15th 130/135 Bull Put Spread | 2.491 |
| XOM | May 15, 26 | XOM May 15th 150/155 Bull Put Spread | 2.393 |
| CRWV | May 15, 26 | CRWV May 15th 95/100 Bear Call Spread | 2.126 |
| HOOD | May 8, 26 | HOOD May 8th 80/85 Bear Call Spread | 1.957 |
| PDD | May 15, 26 | PDD May 15th 115/120 Bear Call Spread | 1.884 |
| WFC | Apr 24, 26 | WFC Apr 24th 84/89 Bear Call Spread | 1.734 |
| INTC | May 1, 26 | INTC May 1st 35/40 Bull Put Spread | 1.723 |
| MRNA | Apr 17, 26 | MRNA Apr 17th 40/45 Bull Put Spread | 1.605 |
| UBER | May 15, 26 | UBER May 15th 82.5/87.5 Bear Call Spread | 1.220 |
| WMT | Apr 24, 26 | WMT Apr 24th 129/135 Bear Call Spread | 1.199 |
| CSCO | May 15, 26 | CSCO May 15th 65/70 Bull Put Spread | 0.846 |
| ASTS | May 15, 26 | ASTS May 15th 115/120 Bear Call Spread | — |
| GOOGL | May 1, 26 | GOOGL May 1st 270/275 Bull Put Spread | — |
| MSFT | May 1, 26 | MSFT May 1st 400/410 Bear Call Spread | — |
| UNH | May 1, 26 | UNH May 1st 315/320 Bear Call Spread | — |
Daily time decay collected per unit of volatility exposure. Higher = better compensated for a vol spike. Sorted best → worst.
| Symbol | Expiry | Position | Θ / |V| |
|---|---|---|---|
| MRNA | Apr 17, 26 | MRNA Apr 17th 40/45 Bull Put Spread | 2.416 |
| STZ | Apr 17, 26 | STZ Apr 17th 165/170 Bear Call Spread | 1.596 |
| AMD | Apr 24, 26 | AMD Apr 24th 230/235 Bear Call Spread | 1.387 |
| CRWV | May 15, 26 | CRWV May 15th 95/100 Bear Call Spread | 1.347 |
| INTC | May 1, 26 | INTC May 1st 35/40 Bull Put Spread | 1.230 |
| HOOD | May 8, 26 | HOOD May 8th 80/85 Bear Call Spread | 1.085 |
| WFC | Apr 24, 26 | WFC Apr 24th 84/89 Bear Call Spread | 1.076 |
| RKLB | May 15, 26 | RKLB May 15th 45/50 Bull Put Spread | 1.068 |
| MSTR | May 8, 26 | MSTR May 8th 150/155 Bear Call Spread | 1.045 |
| UNH | May 1, 26 | UNH May 1st 315/320 Bear Call Spread | 1.007 |
| TSM | May 1, 26 | TSM May 1st 375/380 Bear Call Spread | 0.922 |
| NFLX | May 1, 26 | NFLX May 1st 103/108 Bear Call Spread | 0.892 |
| ORCL | May 1, 26 | ORCL May 1st 125/130 Bull Put Spread | 0.868 |
| AAPL | Apr 17, 26 | AAPL Apr 17th 235/240 Bull Put Spread | 0.827 |
| COIN | May 15, 26 | COIN May 15th 130/135 Bull Put Spread | 0.775 |
| PLTR | May 8, 26 | PLTR May 8th 120/125 Bull Put Spread | 0.748 |
| MSFT | May 1, 26 | MSFT May 1st 400/410 Bear Call Spread | 0.697 |
| GOOGL | May 1, 26 | GOOGL May 1st 270/275 Bull Put Spread | 0.683 |
| NOW | May 15, 26 | NOW May 15th 128/135 Bear Call Spread | 0.672 |
| ASTS | May 15, 26 | ASTS May 15th 115/120 Bear Call Spread | 0.655 |
| AMZN | May 1, 26 | AMZN May 1st 185/190 Bull Put Spread | 0.648 |
| WMT | Apr 24, 26 | WMT Apr 24th 129/135 Bear Call Spread | 0.588 |
| BA | May 15, 26 | BA May 15th 225/230 Bear Call Spread | 0.539 |
| UBER | May 15, 26 | UBER May 15th 82.5/87.5 Bear Call Spread | 0.527 |
| PDD | May 15, 26 | PDD May 15th 115/120 Bear Call Spread | 0.491 |
| IWM | May 1, 26 | IWM May 1st 225/230 Bull Put Spread | 0.475 |
| CRM | May 15, 26 | CRM May 15th 160/165 Bull Put Spread | 0.398 |
| CSCO | May 15, 26 | CSCO May 15th 65/70 Bull Put Spread | 0.354 |
| XOM | May 15, 26 | XOM May 15th 150/155 Bull Put Spread | 0.244 |
Each column normalized independently. Grouped by expiration, sorted by Theta within each group.
| Symbol | Type | Expiry | Chance | Credit | Max Profit | Max Loss | EV | Θ Theta | Vega | Γ Gamma | IV | Θ/|Γ| | Θ/|V| | Return |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MRNA | Bull Put | Apr 17, 26 | 76.7% | $65 | $65 | $435 | -$51 | 3.827 | -1.584 | -2.3842 | 77.4% | 1.61 | 2.42 | -25.4% |
| STZ | Bear Call | Apr 17, 26 | 85.5% | $60 | $60 | $440 | -$13 | 3.657 | -2.291 | -0.5960 | 44.8% | 6.14 | 1.60 | 8.3% |
| AAPL | Bull Put | Apr 17, 26 | 86.0% | $61 | $61 | $439 | -$9 | 2.339 | -2.828 | -0.4768 | 32.4% | 4.90 | 0.83 | 36.9% |
| WFC | Bear Call | Apr 24, 26 | 70.6% | $60 | $60 | $440 | -$87 | 3.359 | -3.121 | -1.9372 | 36.1% | 1.73 | 1.08 | -107.5% |
| WMT | Bear Call | Apr 24, 26 | 68.9% | $66 | $66 | $534 | -$121 | 2.716 | -4.621 | -2.2650 | 24.7% | 1.20 | 0.59 | -78.0% |
| AMD | Bear Call | Apr 24, 26 | 68.5% | $65 | $65 | $436 | -$93 | 2.248 | -1.620 | -0.4768 | 50.0% | 4.71 | 1.39 | -124.8% |
| MSFT | Bear Call | May 1, 26 | 76.9% | $130 | $130 | $870 | -$101 | 4.353 | -6.245 | 0.0000 | 34.6% | — | 0.70 | -57.7% |
| UNH | Bear Call | May 1, 26 | 84.0% | $59 | $59 | $441 | -$21 | 2.871 | -2.853 | 0.0000 | 45.9% | — | 1.01 | -54.2% |
| TSM | Bear Call | May 1, 26 | 80.5% | $75 | $75 | $425 | -$22 | 2.415 | -2.618 | -0.4768 | 43.7% | 5.06 | 0.92 | -36.7% |
| GOOGL | Bull Put | May 1, 26 | 73.9% | $86 | $86 | $414 | -$44 | 1.970 | -2.882 | 0.0000 | 42.5% | — | 0.68 | -42.4% |
| NFLX | Bear Call | May 1, 26 | 66.8% | $64 | $64 | $436 | -$102 | 1.905 | -2.137 | -0.7153 | 40.4% | 2.66 | 0.89 | -126.6% |
| ORCL | Bull Put | May 1, 26 | 80.6% | $84 | $84 | $416 | -$13 | 1.883 | -2.169 | -0.1192 | 58.2% | 15.80 | 0.87 | -8.3% |
| INTC | Bull Put | May 1, 26 | 88.6% | $72 | $72 | $428 | $15 | 1.643 | -1.336 | -0.9537 | 83.7% | 1.72 | 1.23 | 38.9% |
| AMZN | Bull Put | May 1, 26 | 77.5% | $81 | $81 | $420 | -$32 | 1.484 | -2.291 | 0.2384 | 50.4% | 6.22 | 0.65 | -6.2% |
| IWM | Bull Put | May 1, 26 | 84.2% | $74 | $74 | $426 | -$5 | 1.464 | -3.085 | -0.3576 | 35.5% | 4.09 | 0.47 | 20.3% |
| HOOD | Bear Call | May 8, 26 | 77.4% | $70 | $70 | $430 | -$43 | 1.633 | -1.505 | -0.8345 | 66.7% | 1.96 | 1.08 | -35.0% |
| MSTR | Bear Call | May 8, 26 | 85.0% | $72 | $72 | $428 | -$3 | 1.421 | -1.359 | -0.1192 | 70.4% | 11.92 | 1.05 | 18.8% |
| PLTR | Bull Put | May 8, 26 | 81.1% | $84 | $84 | $416 | -$11 | 1.372 | -1.835 | -0.2384 | 68.3% | 5.76 | 0.75 | 7.1% |
| RKLB | Bull Put | May 15, 26 | 85.0% | $104 | $104 | $396 | $29 | 1.572 | -1.473 | -0.3576 | 101.5% | 4.40 | 1.07 | 21.1% |
| PDD | Bear Call | May 15, 26 | 86.0% | $55 | $55 | $446 | -$15 | 1.572 | -3.198 | -0.8345 | 35.9% | 1.88 | 0.49 | -11.9% |
| NOW | Bear Call | May 15, 26 | 87.2% | $84 | $84 | $616 | -$5 | 1.403 | -2.086 | -0.2980 | 56.6% | 4.71 | 0.67 | 37.5% |
| UBER | Bear Call | May 15, 26 | 83.2% | $56 | $56 | $445 | -$28 | 1.273 | -2.414 | -1.0431 | 41.8% | 1.22 | 0.53 | -0.9% |
| BA | Bear Call | May 15, 26 | 72.6% | $56 | $56 | $444 | -$81 | 1.217 | -2.256 | 0.4768 | 39.3% | 2.55 | 0.54 | -123.2% |
| COIN | Bull Put | May 15, 26 | 80.2% | $83 | $83 | $417 | -$16 | 1.188 | -1.532 | 0.4768 | 87.1% | 2.49 | 0.78 | -2.4% |
| CRWV | Bear Call | May 15, 26 | 68.9% | $60 | $60 | $440 | -$96 | 1.014 | -0.753 | -0.4768 | 88.3% | 2.13 | 1.35 | -125.0% |
| CRM | Bull Put | May 15, 26 | 81.9% | $86 | $86 | $414 | -$5 | 0.981 | -2.462 | -0.2384 | 47.5% | 4.11 | 0.40 | 13.4% |
| CSCO | Bull Put | May 15, 26 | 87.5% | $56 | $56 | $444 | -$6 | 0.857 | -2.422 | -1.0133 | 43.2% | 0.85 | 0.35 | 11.6% |
| XOM | Bull Put | May 15, 26 | 63.2% | $68 | $68 | $432 | -$116 | 0.570 | -2.343 | 0.2384 | 37.4% | 2.39 | 0.24 | -116.9% |
| ASTS | Bear Call | May 15, 26 | 73.1% | $66 | $66 | $434 | -$68 | 0.340 | -0.519 | 0.0000 | 105.7% | — | 0.65 | -9.8% |
| TOTAL / AVG | 78.7% avg | $2100 | $2100 | $13200 | -$1164 | 54.544 | -67.836 | -14.7820 | 54.8% avg | 3.69 | 25.26 | -879.2% | ||
Chance × Max Profit − (1 − Chance) × Max Loss.
Treats the trade as either expiring fully worthless (max profit) or reaching max loss — nothing in between.
Negative EV is normal and expected for credit spreads: max loss is typically 4–10× max profit,
so even an 80% winner produces a negative number. Use EV as a relative ranking across positions,
not as an absolute signal. A less-negative EV means the risk/reward ratio is better for a given probability.