Theta · Vega · Delta · Gamma · Quality · Scorecard
Paste a spread row from the exported CSV. Press Enter or click Add. Each spread appears as a pill above and is highlighted in every table below.
Daily time decay accrual by underlying and expiration. Sorted by row total descending. Grand total = portfolio theta.
| Symbol | Apr 17, 26 | Apr 24, 26 | May 1, 26 | May 8, 26 | May 15, 26 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT | 4.906 | 4.906 | ||||
| MRNA | 4.422 | 4.422 | ||||
| WMT | 3.924 | 3.924 | ||||
| WFC | 3.470 | 3.470 | ||||
| STZ | 3.409 | 3.409 | ||||
| AAPL | 2.605 | 2.605 | ||||
| ORCL | 2.335 | 2.335 | ||||
| AMD | 2.121 | 2.121 | ||||
| UNH | 1.976 | 1.976 | ||||
| RKLB | 1.847 | 1.847 | ||||
| NFLX | 1.788 | 1.788 | ||||
| INTC | 1.698 | 1.698 | ||||
| GOOGL | 1.658 | 1.658 | ||||
| HOOD | 1.633 | 1.633 | ||||
| AMZN | 1.628 | 1.628 | ||||
| IWM | 1.621 | 1.621 | ||||
| PLTR | 1.542 | 1.542 | ||||
| NOW | 1.534 | 1.534 | ||||
| MSTR | 1.469 | 1.469 | ||||
| BA | 1.379 | 1.379 | ||||
| COIN | 1.315 | 1.315 | ||||
| UBER | 1.285 | 1.285 | ||||
| TSM | 1.162 | 1.162 | ||||
| PDD | 1.159 | 1.159 | ||||
| CRM | 1.124 | 1.124 | ||||
| CRWV | 1.099 | 1.099 | ||||
| XOM | 0.934 | 0.934 | ||||
| CSCO | 0.874 | 0.874 | ||||
| ASTS | 0.659 | 0.659 | ||||
| TOTAL | 10.437 | 9.515 | 18.770 | 4.644 | 13.210 | 56.577 |
Net directional exposure by underlying and expiration. Bull Put spreads are positive delta, Bear Call spreads are negative. Sorted most positive first.
| Symbol | Apr 17, 26 | Apr 24, 26 | May 1, 26 | May 8, 26 | May 15, 26 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MRNA | 15.709 | 15.709 | ||||
| XOM | 8.842 | 8.842 | ||||
| CSCO | 7.410 | 7.410 | ||||
| ORCL | 6.333 | 6.333 | ||||
| INTC | 6.114 | 6.114 | ||||
| RKLB | 5.178 | 5.178 | ||||
| CRM | 4.185 | 4.185 | ||||
| IWM | 4.154 | 4.154 | ||||
| GOOGL | 4.060 | 4.060 | ||||
| AMZN | 3.976 | 3.976 | ||||
| PLTR | 3.920 | 3.920 | ||||
| AAPL | 3.127 | 3.127 | ||||
| COIN | 2.310 | 2.310 | ||||
| TSM | -2.720 | -2.720 | ||||
| UNH | -3.356 | -3.356 | ||||
| MSTR | -4.272 | -4.272 | ||||
| ASTS | -4.401 | -4.401 | ||||
| NOW | -5.260 | -5.260 | ||||
| STZ | -5.740 | -5.740 | ||||
| BA | -6.177 | -6.177 | ||||
| CRWV | -6.253 | -6.253 | ||||
| AMD | -7.002 | -7.002 | ||||
| PDD | -7.092 | -7.092 | ||||
| MSFT | -7.809 | -7.809 | ||||
| UBER | -9.199 | -9.199 | ||||
| HOOD | -9.850 | -9.850 | ||||
| NFLX | -15.684 | -15.684 | ||||
| WFC | -23.188 | -23.188 | ||||
| WMT | -26.597 | -26.597 | ||||
| TOTAL | 13.096 | -56.788 | -4.933 | -10.203 | -10.457 | -69.285 |
All values are negative (credit spreads are short gamma). More red = more exposure to large moves in either direction. Sorted by row total ascending (most exposed first).
| Symbol | Apr 17, 26 | Apr 24, 26 | May 1, 26 | May 8, 26 | May 15, 26 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MRNA | -2.533 | -2.533 | ||||
| WMT | -2.325 | -2.325 | ||||
| WFC | -1.937 | -1.937 | ||||
| CSCO | -1.043 | -1.043 | ||||
| UBER | -1.013 | -1.013 | ||||
| INTC | -0.998 | -0.998 | ||||
| HOOD | -0.834 | -0.834 | ||||
| NFLX | -0.715 | -0.715 | ||||
| PDD | -0.715 | -0.715 | ||||
| STZ | -0.596 | -0.596 | ||||
| AMD | -0.477 | -0.477 | ||||
| TSM | -0.477 | -0.477 | ||||
| AAPL | -0.417 | -0.417 | ||||
| IWM | -0.358 | -0.358 | ||||
| NOW | -0.298 | -0.298 | ||||
| AMZN | -0.238 | -0.238 | ||||
| CRWV | -0.238 | -0.238 | ||||
| MSFT | -0.238 | -0.238 | ||||
| UNH | -0.238 | -0.238 | ||||
| XOM | -0.238 | -0.238 | ||||
| RKLB | -0.179 | -0.179 | ||||
| ORCL | -0.119 | -0.119 | ||||
| ASTS | 0.000 | 0.000 | ||||
| GOOGL | 0.000 | 0.000 | ||||
| MSTR | 0.000 | 0.000 | ||||
| PLTR | 0.000 | 0.000 | ||||
| CRM | 0.238 | 0.238 | ||||
| BA | 0.477 | 0.477 | ||||
| COIN | 0.477 | 0.477 | ||||
| TOTAL | -3.546 | -4.739 | -3.383 | -0.834 | -2.533 | -15.035 |
All values are negative (short premium = short vega). Sorted by row total ascending (most exposed first). Grand total = how much the book loses per 1% rise in IV across all positions.
| Symbol | Apr 17, 26 | Apr 24, 26 | May 1, 26 | May 8, 26 | May 15, 26 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT | -6.192 | -6.192 | ||||
| WMT | -4.907 | -4.907 | ||||
| IWM | -3.017 | -3.017 | ||||
| WFC | -2.807 | -2.807 | ||||
| GOOGL | -2.662 | -2.662 | ||||
| XOM | -2.509 | -2.509 | ||||
| CRM | -2.506 | -2.506 | ||||
| PDD | -2.453 | -2.453 | ||||
| CSCO | -2.302 | -2.302 | ||||
| UBER | -2.295 | -2.295 | ||||
| ORCL | -2.264 | -2.264 | ||||
| BA | -2.243 | -2.243 | ||||
| AMZN | -2.199 | -2.199 | ||||
| UNH | -2.170 | -2.170 | ||||
| AAPL | -2.136 | -2.136 | ||||
| NOW | -2.082 | -2.082 | ||||
| TSM | -1.862 | -1.862 | ||||
| PLTR | -1.812 | -1.812 | ||||
| STZ | -1.759 | -1.759 | ||||
| NFLX | -1.647 | -1.647 | ||||
| RKLB | -1.498 | -1.498 | ||||
| COIN | -1.490 | -1.490 | ||||
| MRNA | -1.415 | -1.415 | ||||
| HOOD | -1.391 | -1.391 | ||||
| MSTR | -1.360 | -1.360 | ||||
| AMD | -1.216 | -1.216 | ||||
| INTC | -1.210 | -1.210 | ||||
| CRWV | -0.802 | -0.802 | ||||
| ASTS | -0.476 | -0.476 | ||||
| TOTAL | -5.310 | -8.931 | -23.222 | -4.562 | -20.657 | -62.682 |
Daily time decay collected per unit of convexity risk. Higher = better compensated. Sorted best → worst.
| Symbol | Expiry | Position | Θ / |Γ| |
|---|---|---|---|
| MSFT | May 1, 26 | MSFT May 1st 400/410 Bear Call Spread | 20.575 |
| ORCL | May 1, 26 | ORCL May 1st 125/130 Bull Put Spread | 19.584 |
| RKLB | May 15, 26 | RKLB May 15th 45/50 Bull Put Spread | 10.329 |
| UNH | May 1, 26 | UNH May 1st 315/320 Bear Call Spread | 8.287 |
| AMZN | May 1, 26 | AMZN May 1st 185/190 Bull Put Spread | 6.828 |
| AAPL | Apr 17, 26 | AAPL Apr 17th 235/240 Bull Put Spread | 6.245 |
| STZ | Apr 17, 26 | STZ Apr 17th 165/170 Bear Call Spread | 5.720 |
| NOW | May 15, 26 | NOW May 15th 128/135 Bear Call Spread | 5.147 |
| CRM | May 15, 26 | CRM May 15th 160/165 Bull Put Spread | 4.716 |
| CRWV | May 15, 26 | CRWV May 15th 95/100 Bear Call Spread | 4.610 |
| IWM | May 1, 26 | IWM May 1st 225/230 Bull Put Spread | 4.534 |
| AMD | Apr 24, 26 | AMD Apr 24th 230/235 Bear Call Spread | 4.447 |
| XOM | May 15, 26 | XOM May 15th 150/155 Bull Put Spread | 3.917 |
| BA | May 15, 26 | BA May 15th 225/230 Bear Call Spread | 2.892 |
| COIN | May 15, 26 | COIN May 15th 130/135 Bull Put Spread | 2.759 |
| NFLX | May 1, 26 | NFLX May 1st 103/108 Bear Call Spread | 2.500 |
| TSM | May 1, 26 | TSM May 1st 375/380 Bear Call Spread | 2.436 |
| HOOD | May 8, 26 | HOOD May 8th 80/85 Bear Call Spread | 1.957 |
| WFC | Apr 24, 26 | WFC Apr 24th 84/89 Bear Call Spread | 1.791 |
| MRNA | Apr 17, 26 | MRNA Apr 17th 40/45 Bull Put Spread | 1.746 |
| INTC | May 1, 26 | INTC May 1st 35/40 Bull Put Spread | 1.700 |
| WMT | Apr 24, 26 | WMT Apr 24th 129/135 Bear Call Spread | 1.688 |
| PDD | May 15, 26 | PDD May 15th 115/120 Bear Call Spread | 1.620 |
| UBER | May 15, 26 | UBER May 15th 82.5/87.5 Bear Call Spread | 1.268 |
| CSCO | May 15, 26 | CSCO May 15th 65/70 Bull Put Spread | 0.838 |
| ASTS | May 15, 26 | ASTS May 15th 115/120 Bear Call Spread | — |
| GOOGL | May 1, 26 | GOOGL May 1st 270/275 Bull Put Spread | — |
| MSTR | May 8, 26 | MSTR May 8th 150/155 Bear Call Spread | — |
| PLTR | May 8, 26 | PLTR May 8th 120/125 Bull Put Spread | — |
Daily time decay collected per unit of volatility exposure. Higher = better compensated for a vol spike. Sorted best → worst.
| Symbol | Expiry | Position | Θ / |V| |
|---|---|---|---|
| MRNA | Apr 17, 26 | MRNA Apr 17th 40/45 Bull Put Spread | 3.126 |
| STZ | Apr 17, 26 | STZ Apr 17th 165/170 Bear Call Spread | 1.938 |
| AMD | Apr 24, 26 | AMD Apr 24th 230/235 Bear Call Spread | 1.744 |
| INTC | May 1, 26 | INTC May 1st 35/40 Bull Put Spread | 1.403 |
| ASTS | May 15, 26 | ASTS May 15th 115/120 Bear Call Spread | 1.385 |
| CRWV | May 15, 26 | CRWV May 15th 95/100 Bear Call Spread | 1.370 |
| WFC | Apr 24, 26 | WFC Apr 24th 84/89 Bear Call Spread | 1.236 |
| RKLB | May 15, 26 | RKLB May 15th 45/50 Bull Put Spread | 1.233 |
| AAPL | Apr 17, 26 | AAPL Apr 17th 235/240 Bull Put Spread | 1.220 |
| HOOD | May 8, 26 | HOOD May 8th 80/85 Bear Call Spread | 1.174 |
| NFLX | May 1, 26 | NFLX May 1st 103/108 Bear Call Spread | 1.086 |
| MSTR | May 8, 26 | MSTR May 8th 150/155 Bear Call Spread | 1.080 |
| ORCL | May 1, 26 | ORCL May 1st 125/130 Bull Put Spread | 1.031 |
| UNH | May 1, 26 | UNH May 1st 315/320 Bear Call Spread | 0.911 |
| COIN | May 15, 26 | COIN May 15th 130/135 Bull Put Spread | 0.883 |
| PLTR | May 8, 26 | PLTR May 8th 120/125 Bull Put Spread | 0.851 |
| WMT | Apr 24, 26 | WMT Apr 24th 129/135 Bear Call Spread | 0.800 |
| MSFT | May 1, 26 | MSFT May 1st 400/410 Bear Call Spread | 0.792 |
| AMZN | May 1, 26 | AMZN May 1st 185/190 Bull Put Spread | 0.740 |
| NOW | May 15, 26 | NOW May 15th 128/135 Bear Call Spread | 0.737 |
| TSM | May 1, 26 | TSM May 1st 375/380 Bear Call Spread | 0.624 |
| GOOGL | May 1, 26 | GOOGL May 1st 270/275 Bull Put Spread | 0.623 |
| BA | May 15, 26 | BA May 15th 225/230 Bear Call Spread | 0.615 |
| UBER | May 15, 26 | UBER May 15th 82.5/87.5 Bear Call Spread | 0.560 |
| IWM | May 1, 26 | IWM May 1st 225/230 Bull Put Spread | 0.537 |
| PDD | May 15, 26 | PDD May 15th 115/120 Bear Call Spread | 0.472 |
| CRM | May 15, 26 | CRM May 15th 160/165 Bull Put Spread | 0.449 |
| CSCO | May 15, 26 | CSCO May 15th 65/70 Bull Put Spread | 0.380 |
| XOM | May 15, 26 | XOM May 15th 150/155 Bull Put Spread | 0.372 |
Each column normalized independently. Grouped by expiration, sorted by Theta within each group.
| Symbol | Type | Expiry | Chance | Credit | Max Profit | Max Loss | EV | Θ Theta | Vega | Γ Gamma | IV | Θ/|Γ| | Θ/|V| | Return |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MRNA | Bull Put | Apr 17, 26 | 78.3% | $65 | $65 | $435 | -$44 | 4.422 | -1.415 | -2.5332 | 83.3% | 1.75 | 3.13 | -10.8% |
| STZ | Bear Call | Apr 17, 26 | 85.1% | $60 | $60 | $440 | -$15 | 3.409 | -1.759 | -0.5960 | 49.5% | 5.72 | 1.94 | 33.3% |
| AAPL | Bull Put | Apr 17, 26 | 92.0% | $61 | $61 | $439 | $21 | 2.605 | -2.136 | -0.4172 | 35.0% | 6.24 | 1.22 | 62.3% |
| WMT | Bear Call | Apr 24, 26 | 65.7% | $66 | $66 | $534 | -$140 | 3.924 | -4.907 | -2.3246 | 24.6% | 1.69 | 0.80 | -128.0% |
| WFC | Bear Call | Apr 24, 26 | 68.2% | $60 | $60 | $440 | -$99 | 3.470 | -2.807 | -1.9372 | 37.3% | 1.79 | 1.24 | -111.7% |
| AMD | Bear Call | Apr 24, 26 | 63.9% | $65 | $65 | $436 | -$116 | 2.121 | -1.216 | -0.4768 | 52.5% | 4.45 | 1.74 | -159.7% |
| MSFT | Bear Call | May 1, 26 | 78.7% | $130 | $130 | $870 | -$83 | 4.906 | -6.192 | -0.2384 | 35.7% | 20.58 | 0.79 | -48.5% |
| ORCL | Bull Put | May 1, 26 | 77.1% | $84 | $84 | $416 | -$31 | 2.335 | -2.264 | -0.1192 | 57.7% | 19.58 | 1.03 | -18.4% |
| UNH | Bear Call | May 1, 26 | 80.8% | $59 | $59 | $441 | -$37 | 1.976 | -2.170 | -0.2384 | 46.4% | 8.29 | 0.91 | -25.4% |
| NFLX | Bear Call | May 1, 26 | 62.8% | $64 | $64 | $436 | -$122 | 1.788 | -1.647 | -0.7153 | 43.4% | 2.50 | 1.09 | -153.1% |
| INTC | Bull Put | May 1, 26 | 85.9% | $72 | $72 | $428 | $2 | 1.698 | -1.210 | -0.9984 | 85.1% | 1.70 | 1.40 | 50.0% |
| GOOGL | Bull Put | May 1, 26 | 76.3% | $86 | $86 | $414 | -$32 | 1.658 | -2.662 | 0.0000 | 42.7% | — | 0.62 | -7.6% |
| AMZN | Bull Put | May 1, 26 | 80.6% | $81 | $81 | $420 | -$17 | 1.628 | -2.199 | -0.2384 | 51.7% | 6.83 | 0.74 | 12.4% |
| IWM | Bull Put | May 1, 26 | 83.5% | $74 | $74 | $426 | -$9 | 1.621 | -3.017 | -0.3576 | 35.9% | 4.53 | 0.54 | 23.0% |
| TSM | Bear Call | May 1, 26 | 79.3% | $75 | $75 | $425 | -$29 | 1.162 | -1.862 | -0.4768 | 44.7% | 2.44 | 0.62 | 13.3% |
| HOOD | Bear Call | May 8, 26 | 75.0% | $70 | $70 | $430 | -$55 | 1.633 | -1.391 | -0.8345 | 68.1% | 1.96 | 1.17 | -43.6% |
| PLTR | Bull Put | May 8, 26 | 80.9% | $84 | $84 | $416 | -$12 | 1.542 | -1.812 | 0.0000 | 69.6% | — | 0.85 | 8.3% |
| MSTR | Bear Call | May 8, 26 | 82.4% | $72 | $72 | $428 | -$16 | 1.469 | -1.360 | 0.0000 | 69.2% | — | 1.08 | 4.9% |
| RKLB | Bull Put | May 15, 26 | 84.0% | $104 | $104 | $396 | $24 | 1.847 | -1.498 | -0.1788 | 103.0% | 10.33 | 1.23 | 23.6% |
| NOW | Bear Call | May 15, 26 | 88.4% | $84 | $84 | $616 | $3 | 1.534 | -2.082 | -0.2980 | 57.9% | 5.15 | 0.74 | 34.5% |
| BA | Bear Call | May 15, 26 | 71.0% | $56 | $56 | $444 | -$89 | 1.379 | -2.243 | 0.4768 | 39.2% | 2.89 | 0.61 | -145.5% |
| COIN | Bull Put | May 15, 26 | 82.8% | $83 | $83 | $417 | -$3 | 1.315 | -1.490 | 0.4768 | 89.4% | 2.76 | 0.88 | 9.6% |
| UBER | Bear Call | May 15, 26 | 84.8% | $56 | $56 | $445 | -$21 | 1.285 | -2.295 | -1.0133 | 42.6% | 1.27 | 0.56 | 1.8% |
| PDD | Bear Call | May 15, 26 | 84.6% | $55 | $55 | $446 | -$23 | 1.159 | -2.453 | -0.7153 | 38.1% | 1.62 | 0.47 | 4.6% |
| CRM | Bull Put | May 15, 26 | 80.0% | $86 | $86 | $414 | -$14 | 1.124 | -2.506 | 0.2384 | 47.5% | 4.72 | 0.45 | 9.9% |
| CRWV | Bear Call | May 15, 26 | 72.4% | $60 | $60 | $440 | -$78 | 1.099 | -0.802 | -0.2384 | 92.5% | 4.61 | 1.37 | -91.7% |
| XOM | Bull Put | May 15, 26 | 64.6% | $68 | $68 | $432 | -$109 | 0.934 | -2.509 | -0.2384 | 38.1% | 3.92 | 0.37 | -131.6% |
| CSCO | Bull Put | May 15, 26 | 83.6% | $56 | $56 | $444 | -$26 | 0.874 | -2.302 | -1.0431 | 43.7% | 0.84 | 0.38 | 20.5% |
| ASTS | Bear Call | May 15, 26 | 68.6% | $66 | $66 | $434 | -$91 | 0.659 | -0.476 | 0.0000 | 109.5% | — | 1.38 | -78.0% |
| TOTAL / AVG | 78.0% avg | $2100 | $2100 | $13200 | -$1259 | 56.577 | -62.682 | -15.0353 | 56.3% avg | 3.76 | 29.37 | -841.5% | ||
Chance × Max Profit − (1 − Chance) × Max Loss.
Treats the trade as either expiring fully worthless (max profit) or reaching max loss — nothing in between.
Negative EV is normal and expected for credit spreads: max loss is typically 4–10× max profit,
so even an 80% winner produces a negative number. Use EV as a relative ranking across positions,
not as an absolute signal. A less-negative EV means the risk/reward ratio is better for a given probability.